AÑO | NOMBRE DEL ARCHIVO | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2023 | D 1.1 | LEY DE INGRESOS | D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES | D.1.10 | D.1.11 MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS |
2023 | D.1.2 | Publicacion Periodico oficial, ACTA DE APROVACION , ANALITICO DE PLAZAS , CALENDARIO DE PRESUPUESTO , CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO , CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO , PRESUPUESTO POR PROGRAMAS , RESUMEN POR CAPITULO DE GASTO | D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | D.1.11 | D.1.12 MONTOS PLEMAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO |
2023 | D.1.3 | Ley de Ingresos, ACTA DE APROVACION , LEY DE INGRESOS ARMONIZADA | D.2.3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA | D.1.12 | D.1.15 INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES |
2023 | D.1.4 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | D.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITIACION FINAICIERA | D.1.15 | D.1.17 INFORMACION DE LA APLICACION DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN |
2023 | D.1.5 | CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL | D.2.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | D.1.17 | D.1.19 INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN |
2023 | D.1.6 | LEY DE INGRESOS APROBADA ARMONIZADA | D.2.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | D.1.19 | D.1.20 INFORMACION TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO |
2023 | D.1.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS , FORTAMUND | D.2.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | D.1.20 | D.5.4 INVENTARIOS |
2023 | D.1.8 | LEY DE INGRESOS , L.D.I | D.2.8 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | D.1.21 | C.2.1.1 |
2023 | D.1.9 | ACTA SESION PRESUPUESTO | D.2.9 ESTADO ANALITIOC DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | D.2.1 | C.2.2.1 |
2023 | D.1.10 | FORMATOS CUENTA PUBLICA | D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | D.2.2 | C.2.3.1 |
2023 | D.1.11 | AYUDAS Y SUBSIDIOS | D.3.2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CA | D.2.3 | C.2.4.1 |
2023 | D.1.12 | ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FAISM FORMATO.PDF | D.3.3 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CE | D.2.4 | C.2.5.1 |
2023 | D.1.15 | ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FAISM 2023 FAIS.PDF | D.3.4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO COG | D.2.5 | C.2.6.1 |
2023 | D.1.16 | ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FAIMS 2023 , FAIS ANUAL | D.3.5 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CF | D.2.6 | |
2023 | D.1.17 | ESTADO PRESUPUESTO EGRESOS FORTAMUN 2023 | D.3.6 ENDEUDAMIENTO NETO | D.2.7 | |
2023 | D.1.18 | FONDO DE APORTACIONES | D.3.7 INTERESES DE LA DEUDA | D.2.8 | |
2023 | D.1.19 | ESTADO DE PRESUPUESTO FAISM FORMATO.PDF | D.4.1 GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | D.2.9 | |
2023 | D.1.20 | GASTO FEDERALIZADO | D.4.2 INDICADORES DE RESULTADO | D.3.1 | |
2023 | D.1.21 | GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | D.4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | D.3.2 | |
2023 | D.4.1 | GASTOS | D.1.11 MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | D.3.3 | |
2023 | D.5.1 | PROGRAMA ANUAL OPERATIVO | D.1.12 MONTOS PLEMAMENTE IDENTIFICADOS POR ORDEN DE GOBIERNO | D.3.4 | |
2023 | D.5.2 | 1.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA , ESTADO DE ACTIVIDADES , ESTADO DE VARACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA , ESTADO DE CAMBIOS EN LA CITUACION FINANCIERA , ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO , ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO , ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS , NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1.2 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS , ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS , ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES , ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS ,ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 1.3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO , INFORME ANALITICO DE LA DEUDA , INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES , BALANCE PRESUPUESTARIO , ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO , CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO , CLASIFICACION ADMINISTRATIVA , CLASIFICACION FUNCIONAL , CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA , INFORMACION DETALLADA DE CADA FINANCIAMIENTO U OBLIGACIONES , CUADRO RESUMEN DE LA SITUACICION FINANCIERA , FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO | D.1.15 INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES . ANEXO
| D.3.5 | |
2023 | D.6.1 | SAACG.NET | D.1.17 INFORMACION DE LA APLICACION DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN , ANEXO | D.3.6 | |
2023 | D.2.1 | PDF | D.1.19 INFORMACION RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN | D.3.7 | |
2023 | D2.2 | PDF | D.1.20 INFORMACION TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO | D.4.1 | |
2023 | D2.3 | PDF | D.5.4 INVENTARIOS | D.4.2 | |
2023 | D.2.4 | PDF | INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | D.4.3 | |
2023 | D.2.5 | PDF | D.3.3 ESTADO ANALITICO DEL EGRESO POR TIPO DE GASTO | D.5.1 | |
2023 | D.2.6 | PDF | | D.5.2.1.1 | |
2023 | D.2.7 | PDF | | D.5.2.1.2 | |
2023 | D.2.8 | PDF | | D.5.2.1.3 | |
2023 | D2.9 | PDF | | D.5.2.1.4 | |
2023 | D.3.1 | PDF | | D.5.2.1.5 | |
2023 | D.3.2 | PDF | | D.5.2.1.6 | |
2023 | D.3.3 | PDF | | D.5.2.1.7 | |
2023 | D.3.4 | PDF | | D.5.2.1.8 | |
2023 | D.3.5 | PDF | | D.5.2.2.1 | |
2023 | D.3.6 | PDF | | D.5.2.2.2 | |
2023 | D.3.7 | PDF | | D.5.2.2.3 | |
2023 | D.4.1 | PDF, | | D.5.2.2.4 | |
2023 | D.4.2 | PDF | | D.5.2.2.5 | |
2023 | D.4.3 | PDF | | D.5.2.3.1 | |
| | | | D.5.2.3.2 | |
| | | | D.5.2.3.3 | |
| | | | D.5.2.3.4 | |
| | | | D.5.2.3.5 | |
| | | | D.5.2.3.6 | |
| | | | D.5.2.3.7 | |
| | | | D.5.2.3.8 | |
| | | | D.5.2.3.9 | |
| | | | D.5.2.3.10 | |
| | | | D.5.2.4.1 | |
| | | | D.5.2.4.2 | |
| | | | D.5.2.D.1 | |
| | | | D.5.2.D.2 | |
| | | | D.5.2.D.3 | |
| | | | D.6.1 | |
| | | | D.6.2.1.1 | |
| | | | D.6.2.1.2 | |
| | | | D.6.2.1.3 | |
| | | | D.6.2.1.4 | |
| | | | D.6.2.1.5 | |
| | | | D.6.2.1.6 | |
| | | | D.6.2.1.7 | |
| | | | D.6.2.1.8 | |
| | | | D.6.2.2.1 | |
| | | | D.6.2.2.2A | |
| | | | D.6.2.2.2B | |
| | | | D.6.2.2.2C | |
| | | | D.6.2.2.2D | |
| | | | D.6.2.2.2E | |
| | | | D.6.2.2.2F | |
| | | | D.6.2.2.2G | |
| | | | D.6.2.3.1 | |
| | | | D.6.2.3.2 | |
| | | | D.6.2.3.3 | |
| | | | D.6.2.8.1 | |
| | | | D.6.2.8.2.1 | |
| | | | D.6.2.8.2.2 | |
| | | | D.6.2.8.2.3 | |
| | | | D.6.2.8.2.4 | |
| | | | D.6.2.8.4.1 | |
| | | | D.6.3 | |
| | | | D.6.4 | |
| | | | D.6.5 | |
| | | | E.1.1.1 | |
| | | | E.1.1.2 | |
| | | | E.8.1.1 | |
| | | | E.8.1.2 | |
| | | | E.8.1.3 | |
| | | | E.8.1.4 | |
| | | | E.8.1.5 | |
| | | | E.8.1.6 | |
| | | | E.8.1.7 | |
| | | | E.8.1.8 | |
| | | | E.8.1.9 | |
| | | | E.8.2.1 | |
| | | | E.8.2.2 | |
| | | | E.8.2.3 | |
| | | | E.8.2.4 | |
| | | | E.8.2.5 | |
| | | | E.8.2.6 | |
| | | | E.8.2.7 | |
| | | | E.8.2.8 | |
| | | | E.8.2.9 | |
| | | | E.8.2.10 | |
| | | | E.8.2.11 | |
| | | | E.8.3.1 | |
| | | | E8.3.1.1 | |
| | | | E.8.3.2 | |
| | | | E.8.3.3 | |
| | | | D.2.07 | |